Yüzük Beden Tablosu
| Türkiye Bedeni | Çevre (mm) | Çap (mm) | US Bedeni |
|---|---|---|---|
| 10 | 50.0 | 15.9 | 5 |
| 11 | 51.5 | 16.4 | 5.5 |
| 12 | 53.0 | 16.9 | 6 |
| 13 | 54.5 | 17.3 | 6.5 |
| 14 | 56.0 | 17.8 | 7 |
| 15 | 57.5 | 18.3 | 7.5 |
| 16 | 59.0 | 18.8 | 8 |
| 17 | 60.5 | 19.3 | 8.5 |
| 18 | 62.0 | 19.7 | 9 |
| 19 | 63.5 | 20.2 | 9.5 |
| 20 | 65.0 | 20.7 | 10 |
Nasıl Ölçülür?
Parmağınızın çevresini bir iple veya şerit metreyle ölçün ve yukarıdaki tablodan size uygun bedeni bulun.
